
- Linear Bushing
- Flanged
- 6 mm ID x 10 mm OD x 10 mm Long
- Aluminum w/ FrelonGold® Liner
Static Load Rating [Max] | 63 lbf |
Inch/Metric | Metric |
Material | Aluminum, Frelon Lining |
Outside Dia. | 10 mm |
Housing Bore - Press Fit [Min] | 10 mm |
Length | 10.000 mm |
Housing Bore - Slip Fit [Min] | 10.038 mm |
Housing Bore - Slip Fit [Max] | 10.063 mm |
Flange O.D. [Max] | 14.000 mm |
Flange Width [Max] | 2 mm |
Flange | Yes |
I.D. | 6 mm |
Bearing Liner Material | FrelonGold® |
Housing Bore - Press Fit [Max] | 10.015 mm |
Weight | 0.044 LB |
