
- Linear Bushing
- Flanged
- 20 mm ID x 26 mm OD x 20 mm Long
- Aluminum w/ FrelonGold® Liner
Flange | Yes |
Housing Bore - Slip Fit [Max] | 26.081 mm |
Static Load Rating [Max] | 420 lbf |
Outside Dia. | 26 mm |
Length | 20.000 mm |
Housing Bore - Slip Fit [Min] | 26.056 mm |
Flange O.D. [Max] | 32.000 mm |
I.D. | 20 mm |
Housing Bore - Press Fit [Min] | 26 mm |
Housing Bore - Press Fit [Max] | 26.021 mm |
Bearing Liner Material | FrelonGold® |
Material | Aluminum, Frelon Lining |
Flange Width [Max] | 3 mm |
Inch/Metric | Metric |
Weight | 1.05 LB |
