
- Linear Bushing
- 16 mm ID x 20 mm OD x 12 mm Long
- Aluminum w/ FrelonGold® Liner
Housing Bore - Slip Fit [Max] | 20.081 mm |
Static Load Rating [Max] | 202 lbf |
Material | Aluminum, Frelon Lining |
Housing Bore - Slip Fit [Min] | 20.056 mm |
Housing Bore - Press Fit [Max] | 20.021 mm |
Inch/Metric | Metric |
Outside Dia. | 20 mm |
Flange | No |
Housing Bore - Press Fit [Min] | 20 mm |
I.D. | 16 mm |
Length | 12.000 mm |
Bearing Liner Material | FrelonGold® |
Weight | 0.003 LB |
