
- 100 mm Inner Diameter
- 215 mm Outer Diameter
- 82.6 mm Width
Inside Dia. | 100 mm |
Cage Material | Steel |
I.D. | 100 mm |
Fillet Radius | 4.7 mm |
Static Load Rating | 752 kN |
Flange O.D. Inner Race | 141.09 |
Dynamic Load Rating | 548 kN |
Rows of Balls | Single |
O.D. Inner Race | 130.17 |
Material | Steel |
Radial Internal Clearance | Standard |
Static Load Rating [Max] | 752 kN |
Inner Race Design | Separable Both Directions |
Outside Dia. | 215 mm |
Flange Diameter | 141.09 mm |
Flange I.D. Outer Race | 175.05 |
Inch/Metric | Metric |
O.D. | 215 mm |
Weight | 34.4 LB |
EAN or UPC | 637410022805 |
